Navigovat do servisuProstějov, Průmyslová 4533/18Telefon+420 582 336 569, +420 776 751 461 E-mailfedorauto@fedorauto.cz Otevírací dobaPo - Pá: 7.00 až 17.00 So: Zavřeno

Nádrže CNG

Provádíme tlakové zkoušky CNG nádrží

Kontaktujte nás

Provádíme profesionální montáže nádrží na CNG, výrobce Vitkovice - Milmet s.a.

Rozměry nádrží CNG Milmet - ocelové

Průměr (mm) Objem (L) Délka (mm) Váha (kg)
229 25 770 22,5
229 27 855 24,3
229 30 900 27
244 23,5 680 21,1
244 26 735 23,5
244 30 820 27
244 32,3 860 29
244 34,6 915 31,1
273 41 875 36,9
320 46 780 41,4
320 50 820 45
320 55 905 49,5
320 60 970 54
320 65 1040 58,5
360 65 850 66
360 70 900 70
360 80 1010 73,5
360 90 1120 84
360 100 1230 93
360 115 1400 105

Ceník nejpoužívanějších kovových nádržích CNG Milmet

Velikost nádrže CNG Cena nádrže s DPH bez ventilu
průměr 270, délka 900 mm 40 litrů 10 320,- Kč
průměr 316, délka 900 mm 54 litrů 12 725,- Kč
průměr 360, délka 900 mm 70 litrů 15 610,- Kč

Rozměry nádrží CNG Stako - kevlarové

Název Průměr (mm) Objem (L) Váha (kg) Množství CNG (m3) Délka  (mm) Homologační číslo
H 331.049. S3 331 49 20.5 12.2 820 E20-110R-000022 
H 331.059. S3 331 59 23.5 14.7 950 E20-110R-000022 
H 331.084. S3 331 84 32 21 1280 E20-110R-000022 
H 331.136. S3 331 136 50 34 2000 E20-110R-000022 
H 331.158. S3 331 158 57 39.5 1641 E20-110R-000022 
H 394.071. S3 394 71 23.5 18 870 E20-110R-000051 
H 394.085. S3 394 85 34 21 990 E20-110R-000051 
H 394.104. S3 394 104 40.5 26 1220 E20-110R-000051 
H 394.236. S3 394 236 80.5 59 2460 E20-110R-000051 
H 394.287. S3 394 287 96 71.5 2940 E20-110R-000051 
H 406.089. S3 406 89 30 22 980 E20-110R-000052 
H 406.150. S3 406 150 54 35 1490 E20-110R-000052 
H 406.262. S3 406 262 100 64 2250 E20-110R-000052 
H 406.304. S3 406 304 108 74 2940 E20-110R-000052 
H 331.049. L3 331 49 20.5 12.2 850 E20-110R-000022 
H.331.059. L3 331 59 23.5 14.7 980 E20-110R-000022 
H 331.084. L3 331 84 32 21 1310 E20-110R-000022 
H 331.136. L3 331 136 50 34 2030 E20-110R-000022 
H 331.158. L3 331 158 57 39.5 2310 E20-110R-000022 
H 394.071. L3 394 71 23.5 18 930 E20-110R-000051 
H 394.085. L3 394 85 34 21 1050 E20-110R-000051 
H 394.104. L3 394 104 40.5 27 1280 E20-110R-000051 
H 394.236. L3 394 236 80.5 59 2520 E20-110R-000051 
H 394.287. L3 394 287 96 71.5 3000 E20-110R-000051 
H 406.089. L3 406 89 30 22 1040 E20-110R-000052 
H 406.150. L3 406 150 54 35 1550 E20-110R-000052 
H 406.262. L3 406 262 100 64 2610 E20-110R-000052 
H 406.304. L3 406 303 108 74 3000 E20-110R-000052 

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost FEDOR Auto s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů